Videoscopio multifuncional serie Pmax

| Categoría | Videoscopios industriales | 
|---|---|
| English details | Pmax Series Multifunctional Videoscope | 
| Marca registrada/Marca | Jeet Videoscopes Manufacturer | 
| Modelo | Pmáx | 
| Diámetro de la sonda (mm) | Φ6.0mm | 
| Píxeles de la cámara | 1 megapíxeles / 2 megapíxeles | 
| Resolución de imagen | 720P/1080P | 
| Resolución de video | 720P/1080P | 
| DOF | 10mm-100mm | 
| campo de visión | 90° / 120° | 
| Dirección de visualización | vista frontal / vista lateral | 
| Fuente de luz | Fuente de luz cerámica frontal de alto brillo/fibra trasera | 
| Niveles de brillo | Ajuste cíclico de 0-5 niveles | 
| Longitud del tubo | 1,5 m/3,0 m (personalizado para otras longitudes) | 
| descargar | |
| Tiempo de Actualización | 2025/10/29 | 
 
                         Funcional Ccaracteristicas
 
                          
                                 5-Pantalla HD con ángulo de visión completo en pulgadas 
para una reproducción de imagen fiel
 
                                 Dirección universal de 360° Curva de 180°,
 ohobservar cualquier lugar escondido
 
                                 tvisualización de temperatura en tiempo real,
hfunción de alarma de alta temperaturación
 
                                 Transmisión inalámbrica WiFi 
para múltiples observadores
Funcional Ccaracteristicas 
 
                                 Diseño modular
El sistema host y el sistema de tuberías se pueden enchufar y separar, compatible con una variedad de especificaciones del sistema de tuberías, soporte personalizar diferentes longitudes de tubería, espesor de tubería, características del producto, para satisfacer las necesidades de diferentes aplicaciones.
 
                                 1080P/720P alta definiciónpíxeles + fuente de luz de alto brillo
=mejor detección de defectos en áreas oscuras
 
                                 tAP para tomar fotos/mantener pulsado para grabar, 
trazabilidad de marca de agua de fecha
 
                                 rregular 1 batería + opcional 1 batería
=batería de larga duración 8 horas
 
                                 yoligero y portátil, 
sin presión para un uso prolongado
Parámetro técnico
| Tubo Sistema 
 | Diámetro de la sonda (mm) | Φ6.0mm | 
| 
 | Píxeles de la cámara | 1 megapíxeles / 2 megapíxeles  
 | 
| 
 | Resolución de imagen | 720P/1080P | 
| 
 | Resolución de video | 720P/1080P | 
| 
 | DOF | 10mm-100milímetros | 
| 
 | campo de visión | 90° / 120° | 
| 
 | Dirección de visualización | vista frontal / vista lateral | 
| 
 | Fuente de luz | Fuente de luz cerámica frontal de alto brillo/fibra traseraejem fuente de luz fría óptica | 
| 
 | Niveles de brillo | Ajuste cíclico de 0-5 niveles | 
| 
 | Longitud del tubo | 1,5 m/3,0 m (personalizado para otras longitudes) | 
| 
 | Dispositivo de protección de durabilidad | Dispositivo de protección de tope de 80 mm entre el tubo y el mango. | 
| 
 | Articulación | Flexión omnidireccional de 360° | 
| 
 | Ángulo de flexión | máx: 190° | 
| Monitor Sistema 
 | Mostrar | Pantalla IPS a color de 5" | 
| 
 | Aapagado automático Cambiar | el dispositivo se puede configurar para que se apague automáticamente después de 3, 5 o 10 minutos | 
| 
 | Función de foto/vídeo. | un botón para tomar fotos y videos y admitir la reproducción de fotos y videos | 
| 
 | Formato de foto/vídeo | JPEG/MOV | 
| 
 | Girar imagen | 0° / 180° / imagen especular | 
| 
 | Acercar / alejar | 3X | 
| 
 | Congelar | congelación rápida de imágenes con un clic | 
| 
 | Configuración de imagen | brillo, relación de contraste, ajuste de nitidez | 
| 
 | Marca de agua de fecha | actívelo para matasellos de la fecha directamente en fotos y videos | 
| 
 | Configuración de fecha | editar para ajustar la fecha del dispositivo | 
| 
 | Transmisión inalámbricasion(WiFi) | acceso inalámbrico a los datos de vídeo del dispositivo a través de una aplicación de terminal móvil | 
| 
 | Indicación de temperatura | tVisualización de temperatura en tiempo real, alarma de alta temperatura. | 
| 
 | Compatibilidad | Diseño integrado de mano, compatible con extracción para reemplazar sistemas de tubos de inserción de diferentes diámetros/longitudes/orientaciones. | 
| 
 | Puerto de datos | HDMI, salida de vídeo, tipo C | 
| 
 | Peso | ≤0,75 kg (incluidas las baterías) | 
| 
 | Tiempo de trabajo | visualización de potencia en tiempo real, tiempo de trabajo continuo ≥ 4h  (en condiciones normales de temperatura) | 
| 
 | Fuente de alimentación dual (opcional)) | Fuente de alimentación dual, resistencia ≥ 8 horas | 
| 
 | Nivel de propiedad intelectual | Monitor: IP54, Sonda: IP68 | 
| 
 | Temperatura aplicable  (máquina completa) | -30 ℃ ~ 50 ℃ | 
| Accesorios | Configuración estándar | caja de instrumentos: 1 pieza / videoscopio: 1 juego / lector de tarjetas: 1 ordenador personal /  Tarjeta TF de 16G: 1pC / cargador: 1 pieza /Cable USB: 1 unidad / usuario manual: 1 juego / certificación: 1 juego | 
- Nombre
- Teléfono
- *Título
- *Contenido





