JEET T51X Series Videoscopio articulado de 4 vías de 2,2 mm, videoscopio con joystick, cámara de inspección de tuberías, boroscopio de inspección visual remota
JEET T51X Series Videoscopio articulado de 4 vías de 2,2 mm, videoscopio con joystick, cámara de inspección de tuberías, boroscopio de inspección visual remota
Categoría | Videoscopios industriales |
---|---|
English details | JEET T51X Series 2.2mm 4-Way Articulating Videoscope, Remote Visual Inspection Borescope |
Marca | Jeet Videoscopes Manufacturer |
Modelo | T51X |
Diámetro de la sonda (mm) | Φ2.2/Φ2.4/Φ2.8/Φ3.8/Φ6 |
Píxeles de la cámara | 300.000/1.000.000 |
Resolución de imagen | 640×480/1280×720 |
Resolución de video | 640×480/1280×720 |
campo de visión | 90°/120° |
Fuente de luz | Luz cerámica delantera/ Fibra óptica trasera fría |
Iluminancia | Máximo: 50000+Lx 1~9 niveles de luz ajustable |
Longitud del tubo | 1,5 m/3,0 m/5,0 m/30 m (personalizado para otra longitud) |
Puerto | Shenzhen |
forma de pago | D/P, Western Union, T/T |
descargar | |
Tiempo de Actualización | 2024/11/21 |
Fuerte inteligente imagen Procesando sistema: con la funciones de mago rotación, blanco balance, exposición control, negativo película y zoom en & afuera, comparativo medición, eso pueden mí t todos tipos de Complicado inspección
360° joystick-control articulación, mojadura escribe posicionamiento diseño, preciso Investigacion cierre tecnología, hacer la detección más preciso y eficiente. Independientemente desarrollado tecnología de larga distancia transmisión asegura doblando ángulo ≥100° ,
T51X serie videoscopio es módulo diseñado. Configurado con 5.1 pulgadas alta definición monitor, eso pueden ser intercambiable con
CALIDAD GARANTÍA
Todos productos son cumplido con RoHS, CE y YO ASI estándar y pasó pruebas por la temperatura, impermeable , soltar , vibración y presión. Nosotros dedicar Nosotros mismos a Proporcionar alta calidad profesional inspección instrumento a cada cliente.
Tubo Sistema | Investigacion Diámetro (mm) | Φ2.2/Φ2.4/Φ2.8 | Φ3.8/Φ6 |
Píxeles de la cámara | 300.000 | 1,000,000 | |
Imagen Resolución | 640×480 | 1280×720 | |
Video Resolución | 640×480 | 1280×720 | |
DOF | 3 mm-50 mm/5 mm-80 mm | 10-100 mm/5 -80 mm/5-150 mm/50 mm-∞ | |
campo de visión | 90°/120° | ||
Visita Dirección | 0° frente vista/ 90° vista lateral/ frente vista& vista lateral doble lente | ||
Luz Fuente | Frente cerámico luz/ Montado en la parte trasera fibra óptica frío | ||
Iluminancia | Máximo:50000+Lx 1 ~ 9 niveles ajustable luz | ||
Proteger Dispositivo de Durabilidad | 42 mm buffer proteccion dispositivo Entre tubo y resolver | ||
Articulación | 2 vías / 360° joystick-control articulación | ||
Doblado Ángulo | Máximo: 190° | ||
Investigacion Posicionamiento | Mojadura posicionamiento & articulación cerrar dispositivo | ||
Wifi Transmisión | Imagen transmisión a Móvil teléfono, computadora por WiFi (opcional) | ||
Monitor Sistema | Monitor | 5. 1" color IPS monitor, todos visión visita ángulo, Sombrilla diseño | |
Monitor Resolución | 1280*960 | ||
Zoom En fuera | 8X | ||
Idioma | inglés / Francés / Alemán / español / japonés / Tradicional Chino / Simplificado Chino / ruso / coreano | ||
Blanco Balance Supresión | 5 niveles ajustable | ||
Blanco Balance | Auto blanco balance, automáticamente ajusta y elimina motas a lograróptimo imágenes | ||
Imagen Efecto | Negativo película/ negro & blanco/estándar | ||
La temperatura Indicación | Alto la temperatura alarma (opcional) | ||
IP Nivel | Sonda/tubo: IP67 | ||
Software Función | Reproducción, imagen parámetros ajustar y girar | ||
Estructura | Mano integrado diseño | ||
Imagen/Vídeo Formato | JPEG/MOV | ||
Comparativo Medición | Usar medición Investigacion y cosa análoga escala a comparar y analizar la interno defecto y Talla de la inspeccionado objeto. | ||
Datos Puerto | HDMI video producción, Micro USB Puerto con agua &polvo prueba dispositivo | ||
Tiempo de trabajo | ≥8h | ||
Batería Capacidad | 3,7 V , 3200 mAh × 2 | ||
Energía Cobrar | CC5V, 1A | ||
Peso | ≤0,8 kg | ||
Compatibilidad | Intercambiable monitor y tubo con diferente diámetros | ||
Accesoriosmis | Estándar Configuración | Instrumento caja: 1pc; videoscopio: 1 establecer; batería: 2 piezas; tarjeta lector: 1 PC; 16G. TF tarjeta: 1 PC; cargador: 1 PC; USB cable: 1 PC; usuario manual: 1 establecer |
- Nombre
- Teléfono
- *Título
- *Contenido