Inicio / todos / Videoscopios automotrices /
Videoscopio de herramientas de la serie JEET S, endoscopio industrial Mega Pixles, control de palanca de mando, articulación de 360°
Videoscopio de herramientas de la serie JEET S, endoscopio industrial Mega Pixles, control de palanca de mando, articulación de 360°
Categoría | Videoscopios automotrices |
---|---|
English details | JEET S Series Tool Videoscope, Mega Pixles Industrial Endoscope, Joystick Control 360° Articulation |
Marca | Jeet Videoscopes Manufacturer |
Modelo | S610 |
Diámetro de la sonda (mm) | Φ6.0 |
Longitud del tubo | 1 m/1,5 m |
Material del tubo | aleación de tungsteno |
Píxeles de la cámara | 1 mega píxeles |
Resolución de imagen | 1280*720 |
DOF | 10~100 mm |
campo de visión | 120° |
Fuente de luz | Luz de cerámica LED |
Tiempo de Actualización | 2024/11/21 |
Información Detallada
Videoscopio industrial serie S
Videoscopio de herramientas de la serie JEET S, endoscopio industrial Mega Pixles, control de palanca de mando, articulación de 360°
Imagen mega HD de 1280 × 720
Botón de diseño de la cara delantera del coche
Pantalla de vista completa IPS HD de 3,5 pulgadas
Joystick de diseño aerodinámico de motor de avión
Características
joystick-control Articulación precisa de 360°
Ángulo de flexión grande de 220 °, asegúrese de inspeccionar cada esquina del objeto detectado
Puede insertar e inspeccionar siempre que haya agujeros o espacios
Luz de cerámica súper brillante con control de 0-6 niveles
Lente de cristal de zafiro, sonda de alta precisión
Toma de fotos/video con un clic, transmisión inalámbrica de imágenes en tiempo real
Menú icónico, operación fácil
Ligero y portátil solo 0.5KG
Todo el producto es a prueba de polvo y agua.
Excelente calidad, anticaída y resistente al desgaste.
Tiempo de trabajo súper largo
Accesorios Opcionales
Modelo | S610 | S615 | |
Tubo Sistema | Diámetro de la sonda (mm) | Φ6.0 | |
Longitud del tubo | 1m | 1,5 m | |
Material del tubo | aleación de tungsteno | ||
Píxeles de la cámara | 1 mega píxeles | ||
Resolución de imagen | 1280*720 | ||
DOF | 10~100 mm | ||
campo de visión | 120° | ||
Fuente de luz | Luz de cerámica LED | ||
Iluminancia | 25000Lx | ||
Dispositivo protector de durabilidad | Dispositivo de protección amortiguador de 80 mm en la conexión entre el tubo y el mango | ||
Articulación | Articulación de control de joystick de 360° | ||
Ángulo de flexión | máximo: 220° | ||
Monitor Sistema | Estructura | diseño integrado de mano | |
Monitor | Pantalla de vista completa IPS de 3,5 pulgadas | ||
Acercar / alejar | 5X | ||
Efecto de imagen | imagen congelada, color frío/cálido | ||
Ajuste de imagen | nitidez/contraste/valor gamma de la imagen | ||
Formato de imagen/video | JPEG/MP4 | ||
Almacenamiento de archivos | tarjeta TF estándar: 16G, máximo: 64G | ||
Puerto de datos | Salida de vídeo HDMI, puerto Micro USB | ||
Transmisión inalámbrica de imágenes | Wi-Fi (opcional) | ||
Batería | batería de litio desmontable y recargable | ||
Capacidad de la batería | 3,7 V, 3200 mAh | ||
Tiempo de trabajo de la batería | ≥3H | ||
Bateria cargada | CC 5V/1A | ||
Material de la caja exterior | material de aleación de ingeniería anticaída | ||
A prueba de agua/polvo | sonda/tubo: IP67; monitorear: IP65 | ||
Peso | ≈0,5 kg | ||
Accesorios | Configuración estándar | caja del instrumento/videoscopio/lector de tarjetas de batería/tarjeta TF/cargador/cable USB/manual | |
opcional | poste extensible: 0,35-1,8 m/cable mini HDMI/trípode plegable |
Productos Relacionados
Solicitar presupuesto
Complete todos los detalles de la información para consultar con nosotros para obtener servicios de nosotros
- Nombre
- Teléfono
- *Título
- *Contenido