Inicio / todos / Videoscopios de seguridad policial /
Videoscopios de seguridad policial de la serie JEET TJ | Videoscopio IR | Boroscopio de inspección visual remota
Videoscopios de seguridad policial de la serie JEET TJ | Videoscopio IR | Boroscopio de inspección visual remota
Categoría | Videoscopios de seguridad policial |
---|---|
English details | JEET TJ Series Police Security Videoscopes | IR Videoscope | Remote Visual Inspection Borescope |
Marca | Jeet Videoscopes Manufacturer |
Modelo | T.J. |
Investigacion | Φ6.0 |
Resolución de imagen | 640×480 |
Resolución de video | 640×480 |
DOF (mm) | 10-100 mm/50 mm-∞ |
campo de visión | 90°/120° |
Fuente de luz | IR o IR y luces dobles blancas |
Iluminancia | Máximo:100000Lx, 0~9niveles |
Longitud del tubo | 1,5 m/3,0 m/5,0 m/10 m (personalizado para otra longitud) |
Puerto | Shenzhen |
forma de pago | D/P, Western Union, T/T |
Tiempo de Actualización | 2024/11/21 |
Información Detallada
Videoscopio de uso de la policía de TJ
JEET TJ Series Police Security Videoscopes | IR Videoscope | Remote Visual Inspection Borescope
Reflejos:
1. Fuente de luz blanca/IR, alternar una tecla
2. Distancia de visualización ultralarga
3. Opciones flexibles para el diámetro del tubo
4. Control de joystick, articulación de 360°
5. Diseño de batería dual, tiempo de trabajo prolongado.
1. Fuente de luz blanca/IR, alternar una tecla
2. Distancia de visualización ultralarga
3. Opciones flexibles para el diámetro del tubo
4. Control de joystick, articulación de 360°
5. Diseño de batería dual, tiempo de trabajo prolongado.
Fuente de luz blanca/IR, interruptor de una tecla
Diseño integrado de fuentes de luz dual IR y blanca. Soporta cambio rápido de una tecla.
Diseño integrado de fuentes de luz dual IR y blanca. Soporta cambio rápido de una tecla.
Distancia de visualización ultralarga
Con el uso de un sistema de luz IR montado en la parte trasera de alta potencia, la tecnología de acoplamiento de precisión, así como el grupo de lentes multimodo y la tecnología de nanorrecubrimiento, logra una distancia de visualización ultralarga de más de 18 metros.
Tubos intercambiables
Es compatible con tubos de diferentes diámetros de 1,6 mm a 6 mm, adecuado para diversas ocasiones de aplicación.
Pantalla intercambiable
Diseño de módulo independiente de pantalla y tubo de inserción. Pantallas opcionales de 3,5 pulgadas y 5,7 pulgadas.
Posicionamiento preciso de 360°
Articulación de 360 ° en todos los sentidos, diseño de posicionamiento de tipo de amortiguación, tecnología de bloqueo de sonda precisa, hace que la detección sea más precisa y eficiente.
Varilla estirable
Se puede usar para inspeccionar diferentes objetos, como la parte inferior de un automóvil, el techo, etc.
Tiempo de trabajo
Diseño original del modo de batería dual, el tiempo de trabajo es de más de 8 h, indicación de batería en tiempo real.
Salida/Wi-Fi
Transmisión de imagen por WiFi o salida HDMI, visualizada con pantalla HD.
Seguro de calidad
Todos los productos cumplen con las normas RoHS, CE e ISO y pasan las pruebas de temperatura, impermeabilidad, caída, vibración y presión. Nos dedicamos a proporcionar instrumentos de inspección profesionales y de alta calidad a cada cliente.
Parámetros del videoscopio de seguridad policial de la serie TJ
Especificación | ||
sistema de tubos | Investigacion | Φ6.0 |
Resolución de imagen | 640×480 | |
Resolución de video | 640×480 | |
DOF(milímetro) | 10-100 mm/50 mm-∞ | |
campo de visión | 90°/120° | |
Fuente de luz | IR o IR y luces dobles blancas | |
Iluminancia | Máximo:100000Lx, 0~9niveles | |
Longitud del tubo | 1,5 m/3,0 m/5,0 m/10 m (personalizado para otra longitud) | |
Dispositivo de protección de Durabilidad | Dispositivo de protección amortiguador de 42 mm entre el tubo y el mango | |
Articulación | 360° todo el camino | |
Ángulo de flexión | Máximo: 190° | |
Posicionamiento de la sonda | Dispositivo de bloqueo de articulación y posicionamiento de amortiguación | |
Transmisión Wi-Fi | Transmisión de imagen a teléfono móvil, computadora por WiFi (opcional) | |
Monitor Sistema | Monitor | Pantalla TFT a color de 3,5"/5,1"(opcional: pantalla táctil TP) |
Acercar / alejar | 4X | |
Idioma | Chino/inglés/ruso y otros 5 idiomas | |
Modo de imagen | Imagen térmica | |
Balance de blancos | Balance de blancos automático, ajusta y elimina automáticamente las motas para lograr imágenes óptimas | |
Nivel IP | Sonda/tubo: IP67 | |
Función de software | Reproducción, ajuste de parámetros de imagen y rotación | |
Estructura | ≥5 horas | |
Formato de imagen/video | 3,7 V, 3200 mAh × 2 | |
Escala | DC5V, corriente máxima 1A | |
Puerto de datos | Tarjeta TF máx. 32G | |
Tiempo de trabajo | Puede reemplazar/actualizar host, compatible con diferentes sondas de tubería. | |
Capacidad de la batería | 1 kilogramo | |
Carga de energía | CC5V, 1A | |
Peso | 0.55~0.8Kg | |
Compatibilidad | Monitor reemplazable y tubo con diferentes diámetros | |
Accesorios | Estándar Configuración | caja del instrumento: 1pc; videoscopio: 1 juego; batería: 2 piezas; lector de tarjetas: 1pc; 32G. Tarjeta TF: 1 unidad; cargador: 1pc; Cable USB: 1 pieza; manual de usuario: 1 juego |
Solicitar presupuesto
Complete todos los detalles de la información para consultar con nosotros para obtener servicios de nosotros
- Nombre
- Teléfono
- *Título
- *Contenido